Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:10 10 Мая | - | Билеты | |
16:25 10 Мая | 16:35 10 Мая | 1 ч 25 м | Билеты | |
16:52 10 Мая | 16:53 10 Мая | 1 ч 43 м | Билеты | |
17:16 10 Мая | 17:17 10 Мая | 2 ч 7 м | Билеты | |
17:35 10 Мая | 17:36 10 Мая | 2 ч 26 м | Билеты | |
17:44 10 Мая | 17:45 10 Мая | 2 ч 35 м | Билеты | |
17:47 10 Мая | 17:48 10 Мая | 2 ч 38 м | Билеты | |
18:00 10 Мая | 18:01 10 Мая | 2 ч 51 м | Билеты | |
18:25 10 Мая | 18:26 10 Мая | 3 ч 16 м | Билеты | |
18:30 10 Мая | 18:31 10 Мая | 3 ч 21 м | Билеты | |
18:35 10 Мая | 18:36 10 Мая | 3 ч 26 м | Билеты | |
18:39 10 Мая | 18:40 10 Мая | 3 ч 30 м | Билеты | |
18:53 10 Мая | 18:54 10 Мая | 3 ч 44 м | Билеты | |
19:11 10 Мая | 19:12 10 Мая | 4 ч 2 м | Билеты | |
19:16 10 Мая | 19:17 10 Мая | 4 ч 7 м | Билеты | |
19:27 10 Мая | 19:28 10 Мая | 4 ч 18 м | Билеты | |
19:30 10 Мая | – | 4 ч 20 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Прокопьевск - Таштагол (маршрут ), отправляется от Прокопьевск, автостанция, время отъезда – 15 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Таштагол, автовокзал по расписанию в 19 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 20 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 56 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 24 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 17 остановках. Среди этих остановок – Учулен, Таштагол, автовокзал, Каз, АЗС, 5-й км, Кузедеево, поворот, Сосновка, Платформа Каштау, Николаевка, Мундыбаш, ЦМК.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.